वंगण घालण्याच्या तेलाच्या गळतीस प्रतिबंध करण्यासाठी प्रेशर प्रतिरोधक स्केलेटन ऑइल सीलचे कार्य सामान्यत: ट्रान्समिशन पार्ट्समधील आउटपुट भागांमधून वंगण आवश्यक असलेल्या भागांना वेगळे करणे असते.
प्रेशर प्रतिरोधक स्केलेटन ऑइल सीलच्या संरचनेत तीन भाग असतात: सीलिंग बॉडी, स्केलेटन आणि सेल्फ-टाइटिंग कॉइल स्प्रिंगला मजबुतीकरण. सीलिंग बॉडी वेगवेगळ्या भागांनुसार तळाशी, कंबर, कटिंग धार आणि सीलिंग ओठांमध्ये विभागली जाते. सहसा, मुक्त स्थितीत स्केलेटन ऑइल सीलचा अंतर्गत व्यास शाफ्ट व्यासापेक्षा लहान असतो आणि त्यात "हस्तक्षेपाची रक्कम" असते. म्हणूनच, तेलाचा सील तेल सील सीट आणि शाफ्टमध्ये घातल्यानंतर, तेलाच्या सील कटिंग एजची लवचिक शक्ती आणि सेल्फ-टाइटिंग कॉइल स्प्रिंगची आकुंचन शक्ती शाफ्टवर रेडियल क्लॅम्पिंग फोर्स तयार करते, ज्यामुळे उत्कृष्ट सीलिंग प्रभाव प्राप्त होतो. एकूणच दबाव-प्रतिरोधक सांगाड्याच्या डिझाइनमध्ये ओठांचे लहान विरूपण असते आणि दबाव परिस्थितीत फिरणार्या शाफ्ट सील करण्यासाठी वापरले जाते.
उत्पादन वैशिष्ट्ये आणि अनुप्रयोग:
उत्पादनांचे फायदे:
ट्रिपल स्ट्रक्चरल डिझाइन: सील बॉडी, प्रबलित स्केलेटन आणि सेल्फ-टाइटिंग कॉइल स्प्रिंग एकत्रितपणे उत्कृष्ट सीलिंग प्रभाव प्रदान करण्यासाठी एकत्र काम करते.
रेडियल क्लॅम्पिंग फोर्सः एज लवचिक शक्ती आणि वसंत आकुंचन शक्ती सर्वोत्तम सीलिंग कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी शाफ्टवर रेडियल क्लॅम्पिंग फोर्स तयार करते.
प्रेशर-प्रतिरोधक डिझाइन: एकूणच दबाव-प्रतिरोधक सांगाडा ओठांचे विकृती लहान बनवते, जे उच्च-दाब फिरणार्या शाफ्ट सीलिंग प्रसंगी योग्य आहे.
विस्तृत अर्ज: वंगण घालणार्या तेलाच्या गळतीस प्रभावीपणे रोखण्यासाठी प्रेशर प्रतिरोधक स्केलेटन ऑइल सील विविध फिरणार्या शाफ्ट सीलसाठी योग्य आहेत.
अनुप्रयोग परिदृश्य:
फिरविणे शाफ्ट सील: वंगण घालण्याच्या तेलाच्या गळतीस प्रतिबंध करण्यासाठी प्रेशरच्या परिस्थितीत शाफ्ट फिरविण्यासाठी प्रेशर प्रतिरोधक स्केलेटन ऑइल सील वापरल्या जातात.
औद्योगिक उपकरणे: मेकॅनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम आणि हायड्रॉलिक सिस्टम सारख्या वंगण आवश्यक असलेल्या सीलिंग भागांसाठी योग्य.
आरसीटीसीव्ही डबल लिप हाय प्रेशर स्केलेटन ऑइल सील
साहित्य: एनबीआर नायट्रिल रबर
मध्यम: बेस हायड्रॉलिक तेल
कार्यरत तापमान ℃: -25 ते +100
वेग: -
कार्यरत दबाव: 0.3 एमपीए
भौतिक कडकपणा: -
मॉडेल | d | D | b | ऑर्डर मॉडेल |
|
मॉडेल | d | D | b | ऑर्डर मॉडेल |
आरसीटीसीव्ही | 7 | 20 | 7 | आरसीटीसीव्ही -7 | आरसीटीसीव्ही | 26 | 42 | 8 | आरसीटीसीव्ही -26 | |
आरसीटीसीव्ही | 8 | 18 | 7 | आरसीटीसीव्ही -8 | आरसीटीसीव्ही | 27 | 47 | 11 | आरसीटीसीव्ही -27 | |
आरसीटीसीव्ही | 8 | 22 | 7 | आरसीटीसीव्ही -8 ए | आरसीटीसीव्ही | 28 | 48 | 11 | आरसीटीसीव्ही -28 | |
आरसीटीसीव्ही | 10 | 25 | 7 | आरसीटीसीव्ही -10 | आरसीटीसीव्ही | 30 | 42 | 7 | आरसीटीसीव्ही -30 | |
आरसीटीसीव्ही | 12 | 25 | 7 | आरसीटीसीव्ही -12 | आरसीटीसीव्ही | 30 | 50 | 11 | आरसीटीसीव्ही -30 ए | |
आरसीटीसीव्ही | 13 | 28 | 7 | आरसीटीसीव्ही -13 | आरसीटीसीव्ही | 32 | 52 | 11 | आरसीटीसीव्ही -32 | |
आरसीटीसीव्ही | 14 | 28 | 7 | आरसीटीसीव्ही -14 | आरसीटीसीव्ही | 34 | 54 | 11 | आरसीटीसीव्ही -34 | |
आरसीटीसीव्ही | 15 | 30 | 7 | आरसीटीसीव्ही -15 | आरसीटीसीव्ही | 35 | 55 | 11 | आरसीटीसीव्ही -35 | |
आरसीटीसीव्ही | 16 | 30 | 7 | आरसीटीसीव्ही -16 | आरसीटीसीव्ही | 38 | 58 | 11 | आरसीटीसीव्ही -38 | |
आरसीटीसीव्ही | 17 | 35 | 8 | आरसीटीसीव्ही -17 | आरसीटीसीव्ही | 40 | 62 | 11 | आरसीटीसीव्ही -40 | |
आरसीटीसीव्ही | 18 | 35 | 8 | आरसीटीसीव्ही -18 | आरसीटीसीव्ही | 42 | 65 | 12 | आरसीटीसीव्ही -42 | |
आरसीटीसीव्ही | 19 | 35 | 8 | आरसीटीसीव्ही -19 | आरसीटीसीव्ही | 45 | 68 | 12 | आरसीटीसीव्ही -45 | |
आरसीटीसीव्ही | 20 | 32 | 8 | आरसीटीसीव्ही -20 | आरसीटीसीव्ही | 48 | 70 | 12 | आरसीटीसीव्ही -48 | |
आरसीटीसीव्ही | 20 | 40 | 11 | आरसीटीसीव्ही -20 ए | आरसीटीसीव्ही | 50 | 72 | 12 | आरसीटीसीव्ही -50 | |
आरसीटीसीव्ही | 22 | 35 | 8 | आरसीटीसीव्ही -22 | आरसीटीसीव्ही | 52 | 75 | 12 | आरसीटीसीव्ही -52 | |
आरसीटीसीव्ही | 22 | 42 | 11 | आरसीटीसीव्ही -22 ए | आरसीटीसीव्ही | 55 | 78 | 12 | आरसीटीसीव्ही -55 | |
आरसीटीसीव्ही | 23 | 42 | 11 | आरसीटीसीव्ही -23 | आरसीटीसीव्ही | 58 | 80 | 12 | आरसीटीसीव्ही -58 | |
आरसीटीसीव्ही | 24 | 40 | 8 | आरसीटीसीव्ही -24 | आरसीटीसीव्ही | 60 | 82 | 12 | आरसीटीसीव्ही -60 | |
आरसीटीसीव्ही | 25 | 40 | 8 | आरसीटीसीव्ही -25 | आरसीटीसीव्ही | 62 | 85 | 12 | आरसीटीसीव्ही -62 | |
आरसीटीसीव्ही | 25 | 45 | 11 | आरसीटीसीव्ही -25 ए |
|
|
|
|
|
विहंगावलोकन: प्रेशर-एक्सपोज केलेल्या परिस्थितीत फिरणार्या शाफ्ट्स सील करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या एकूणच दबाव-प्रतिरोधक सांगाडा डिझाइन, लहान ओठ विकृती.
साहित्य: एनबीआर नायट्रिल रबर
मध्यम: पेट्रोलियम-आधारित हायड्रॉलिक तेल
कार्यरत तापमान ℃: -25 ते +100
वेग: -
कार्यरत दबाव: 1 एमपीए
भौतिक कडकपणा: -
मॉडेल | d | D | b | ऑर्डर मॉडेल |
|
मॉडेल | d | D | b | ऑर्डर मॉडेल |
आरसीटीसीव्ही | 25 | 45 | 11 | आरसीटीसीव्ही -25 | आरसीटीसीव्ही | 75 | 100 | 13 | आरसीटीसीव्ही -75 | |
आरसीटीसीव्ही | 28 | 48 | 11 | आरसीटीसीव्ही -28 | आरसीटीसीव्ही | 80 | 105 | 13 | आरसीटीसीव्ही -80 | |
आरसीटीसीव्ही | 30 | 50 | 11 | आरसीटीसीव्ही -30 | आरसीटीसीव्ही | 85 | 110 | 13 | आरसीटीसीव्ही -85 | |
आरसीटीसीव्ही | 32 | 52 | 11 | आरसीटीसीव्ही -32 | आरसीटीसीव्ही | 90 | 115 | 13 | आरसीटीसीव्ही -90 | |
आरसीटीसीव्ही | 34 | 54 | 11 | आरसीटीसीव्ही -34 | आरसीटीसीव्ही | 95 | 120 | 13 | आरसीटीसीव्ही -95 | |
आरसीटीसीव्ही | 35 | 55 | 11 | आरसीटीसीव्ही -35 | आरसीटीसीव्ही | 100 | 125 | 13 | आरसीटीसीव्ही -100 | |
आरसीटीसीव्ही | 38 | 58 | 11 | आरसीटीसीव्ही -38 | आरसीटीसीव्ही | 105 | 135 | 14 | आरसीटीसीव्ही -105 | |
आरसीटीसीव्ही | 40 | 62 | 11 | आरसीटीसीव्ही -40 | आरसीटीसीव्ही | 110 | 140 | 14 | आरसीटीसीव्ही -110 | |
आरसीटीसीव्ही | 42 | 65 | 12 | आरसीटीसीव्ही -42 | आरसीटीसीव्ही | 115 | 145 | 14 | आरसीटीसीव्ही -115 | |
आरसीटीसीव्ही | 45 | 68 | 12 | आरसीटीसीव्ही -45 | आरसीटीसीव्ही | 120 | 150 | 14 | आरसीटीसीव्ही -120 | |
आरसीटीसीव्ही | 48 | 70 | 12 | आरसीटीसीव्ही -48 | आरसीटीसीव्ही | 125 | 155 | 14 | आरसीटीसीव्ही -125 | |
आरसीटीसीव्ही | 50 | 72 | 12 | आरसीटीसीव्ही -50 | आरसीटीसीव्ही | 130 | 160 | 14 | आरसीटीसीव्ही -1330 | |
आरसीटीसीव्ही | 55 | 78 | 12 | आरसीटीसीव्ही -55 | आरसीटीसीव्ही | 140 | 170 | 14 | आरसीटीसीव्ही -140 | |
आरसीटीसीव्ही | 60 | 82 | 12 | आरसीटीसीव्ही -60 | आरसीटीसीव्ही | 150 | 180 | 14 | आरसीटीसीव्ही -150 | |
आरसीटीसीव्ही | 62 | 85 | 12 | आरसीटीसीव्ही -62 | आरसीटीसीव्ही | 170 | 200 | 16 | आरसीटीसीव्ही -170 | |
आरसीटीसीव्ही | 65 | 90 | 13 | आरसीटीसीव्ही -65 | आरसीटीसीव्ही | 190 | 225 | 16 | आरसीटीसीव्ही -190 | |
आरसीटीसीव्ही | 70 | 95 | 13 | आरसीटीसीव्ही -70 |
|
|
|
|
|
पत्ता
क्रमांक 1 रुईचेन रोड, डोंगलियटिंग इंडस्ट्रियल पार्क, चेंगयांग जिल्हा, किंगडाओ सिटी, शेंडोंग प्रांत, चीन
दूरध्वनी